2023年5月31日 移民、难民和公民部长Sean Fraser (尚·弗雷泽)发布新闻,宣布最新快速通道邀请新类别!
原文如下:随着雇主们急切寻求填补全国各地无数空缺职位,移民成为解决这一难题的关键因素。为认识到这一现实,加拿大政府正在建立一个移民系统,作为促进增长的催化剂,赋予企业权力,帮助解决劳动力需求,并加强法语社区。通过综合这些努力,我们将确保加拿大人在未来几年获得经济和社会繁荣。Sean Fraser (尚·弗雷泽)于5月31日宣布了加拿大经济移民管理系统Express Entry首次推出基于类别的选择。基于类别的选择将允许加拿大向具备特定技能、培训或语言能力的潜在永久居民发放申请邀请。关于各个类别的邀请时间和申请方法的详细信息将在未来几周内公布。今年,基于类别的选择邀请将重点关注具备以下条件的候选人:
通过允许我们邀请更多在这些专业中具备技能的工人,基于类别的选择支持加拿大欢迎各地需求旺盛的专业人士进入社区。此外,通过特别关注法语移民,加拿大政府确保法语社区能够继续以自己选择的官方语言生活在加拿大。基于类别的选择将使Express Entry对加拿大不断变化的经济和劳动力市场需求更具响应性,同时在加拿大成功的经济移民系统中继续秉承高人力资本的理念。这些优先事项将继续关注引入具备融入并为加拿大未来作出贡献潜力的技术工人。
LCK Immigration 归纳了相关领域的工种,如下所示:
医疗保健:
职业 | NOC | TEER |
听力学家和语言病理学家 | 31112 | 1 |
脊椎按摩师 | 31201 | 1 |
牙医 | 31110 | 1 |
营养学家和营养师 | 31121 | 1 |
教育咨询师 | 41320 | 1 |
全科医生和家庭医生 | 31102 | 1 |
残障人士辅导员 | 42203 | 2 |
运动康复师和其他治疗和评估职业人员 | 31204 | 1 |
执业护士 | 32101 | 2 |
按摩治疗师 | 32201 | 2 |
医学实验室助理和相关技术职业 | 33101 | 3 |
医学实验室技师 | 32120 | 2 |
医学放射技师 | 32121 | 2 |
医学超声检查师 | 32122 | 2 |
护理助理、护工和病患服务助理 | 33102 | 3 |
护理师 | 31302 | 1 |
护理协调员和主管 | 31300 | 1 |
职业治疗师 | 31203 | 1 |
验光师 | 31111 | 1 |
其他卫生服务支持职业 | 33109 | 3 |
其他自然疗法医师 | 32209 | 2 |
其他卫生诊断和治疗专业人员 | 31209 | 1 |
其他治疗和评估技术职业 | 32109 | 2 |
医疗辅助职业 | 32102 | 2 |
药房技术助理和药房助理 | 33103 | 3 |
医师助理、助产士和其他卫生专业人员 | 31303 | 1 |
物理治疗师 | 31202 | 1 |
心理学家 | 31200 | 1 |
注册护士和注册精神科护士 | 31301 | 1 |
呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 | 32103 | 2 |
临床和实验医学专家 | 31100 | 1 |
外科专家 | 31101 | 1 |
咨询治疗师和相关专业治疗师 | 41301 | 1 |
中医师和针灸师 | 32200 | 2 |
兽医 | 31103 | 1 |
科学、技术、工程和数学(STEM)专业
职业 | NOC | TEER |
建筑师 | 21200 | 1 |
建筑和科学经理 | 20011 | 0 |
业务系统专家 | 21221 | 1 |
土木工程师 | 21300 | 1 |
计算机和信息系统经理 | 20012 | 0 |
计算机工程师(除了软件工程师和设计师) | 21311 | 1 |
计算机系统开发人员和程序员 | 21230 | 1 |
网络安全专家 | 21220 | 1 |
数据科学家 | 21211 | 1 |
数据库分析师和数据管理员 | 21223 | 1 |
电气工程师和电子工程师 | 21310 | 1 |
工程经理 | 20010 | 0 |
工业和制造工程师 | 21321 | 1 |
信息系统专家 | 21222 | 1 |
测量师 | 21203 | 1 |
景观设计师 | 21201 | 1 |
数学家、统计学家和精算师 | 21210 | 1 |
冶金和材料工程师 | 21322 | 1 |
自然和应用科学政策研究员、顾问和项目主管 | 41400 | 1 |
软件开发人员和程序员 | 21232 | 1 |
软件工程师和设计师 | 21231 | 1 |
城市和土地规划师 | 21202 | 1 |
网页设计师 | 21233 | 1 |
网页开发人员和程序员 | 21234 | 1 |
木工、水暖工和承包商等工种
职业 | NOC | TEER |
住宅和商业安装和维修工 | 73200 | 3 |
电梯安装和维修工 | 72406 | 2 |
机械装配工 | 72405 | 2 |
供暖、制冷和空调技工 | 72402 | 2 |
建筑钳工和工业机械技工 | 72400 | 2 |
木工 | 72310 | 2 |
水管工 | 72300 | 2 |
电工(不包括工业和电力系统) | 72200 | 2 |
焊工和相关机械操作员 | 72106 | 2 |
承包商和主管,其他建筑行业、安装工、维修工和维修工 | 72014 | 2 |
交通运输
职业 | NOC | TEER |
飞机装配工和飞机装配检验员 | 93200 | 3 |
运输卡车司机 | 73300 | 3 |
铁路交通控制员和海运交通监管员 | 72604 | 2 |
水上交通工程师 | 72603 | 2 |
水上交通船员 | 72602 | 2 |
空中交通管制员和相关职业 | 72601 | 2 |
飞行员、飞行工程师和飞行教官 | 72600 | 2 |
飞机机械师和飞机检验员 | 72404 | 2 |
铁路维修工 | 72403 | 2 |
运输业经理 | 70020 | 0 |
农业和农业食品
职业 | NOC | TEER |
景观、场地维护和园艺服务的承包商和主管 | 82031 | 2 |
农业服务承包商和农场主管 | 82030 | 2 |
零售和批发屠夫 | 63201 | 3 |
业务咨询请联系lckimmigration@gmail.com